Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera

Image
Szpital im. dr. H. Jordana
ul. Przyrodnicza 7/9
Przychodnia Lecznicza
ul. Lecznicza 6
Przychodnia Zarzewska
ul. Zarzewska 56/58

Kontrola zarządcza

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających

Dyrektor przeprowadza corocznie w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi kontrolę zarządczą

Załączniki:
PlikRozmiar plikuPobrańUtworzonyOstatnia modyfikacja
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2024 rok147 kB3942025-04-29 15:002025-04-29 15:00
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok149 kB4752024-04-24 13:542024-04-24 13:54
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok890 kB5782023-04-19 08:492024-04-24 13:57
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok36 kB4932022-04-29 09:032022-04-29 09:03
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok32 kB5792021-04-21 09:062022-04-29 09:04
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019337 kB6312020-03-12 14:382020-03-12 14:38
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018778 kB8412019-03-01 13:202019-03-01 13:20
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 201727 kB8532018-03-05 14:402018-03-05 14:40
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016655 kB9232017-03-09 09:352017-03-09 09:35
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20151328 kB8822016-01-20 13:002016-01-20 13:00
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20141350 kB8732015-01-08 13:002015-01-08 13:00
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20131323 kB9162013-12-30 03:002013-12-30 03:00
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20121366 kB8872013-03-30 13:002013-03-30 13:00
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20111433 kB8562012-01-31 13:002012-01-31 13:00

Oficjalny serwis internetowy Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

  93-113 Łódź, ul. Milionowa 14

Social Media: