Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera

Image
Szpital im. dr. H. Jordana
ul. Przyrodnicza 7/9
Przychodnia Lecznicza
ul. Lecznicza 6
Przychodnia Zarzewska
ul. Zarzewska 56/58

Plan postępowań o udzielenie zamówienia

w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Plan postępowań na rok 2023

Załączniki:
PlikRozmiar plikuPobrańUtworzonyOstatnia modyfikacja
 Plan postępowań 2023 aktualizacja grudzień 202358 kB2642023-12-08 13:482023-12-08 13:48
 Plan postępowań 2023 aktualizacja listopad 202358 kB2492023-11-24 12:352023-11-24 12:35
 Plan postępowań na 2023 r aktualizacja Październik v254 kB2572023-10-24 15:112023-10-24 15:11
 Palan postępowań na 2023 r aktualizacja Październik57 kB2822023-10-04 12:362023-10-04 12:36
 Palan postępowań na 2023 r aktualizacja sierpień v257 kB2942023-08-10 14:182023-08-10 14:18
 Plan postępowań 2023 aktualizacja sierpień 202357 kB3022023-08-03 14:242023-08-03 14:24
 Plan postępowań na rok 2023 aktualizacja V57 kB3102023-06-23 19:292023-06-23 20:09
 Plan postępowań na 2023 r aktualizacja kwiecień II 202352 kB3682023-04-21 08:382023-04-21 08:38
 Plan postępowań na 2023 r aktualizacja kwiecień 202349 kB3572023-04-12 08:152023-04-12 08:15
 Plan postępowań 2023 r aktualizacja marzec 202343 kB3752023-03-15 12:522023-03-15 12:52
 Plan postępowań 2023 - aktualizacja styczeń 202345 kB3742023-01-26 14:392023-01-26 14:39
 Plan postępowań - 202343 kB3862023-01-16 00:002023-01-16 09:01

Oficjalny serwis internetowy Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

  93-113 Łódź, ul. Milionowa 14

Social Media: